Класс |
Количество мест |
Фактическое количество обучающихся |
Количество вакантных мест |
Общеобразовательные классы |
|||
1a | 25 | 20 | 5 |
1б | 25 | 17 | 8 |
2а | 25 | 15 | 10 |
2б | 25 | 17 | 8 |
2в | 25 | 22 | 3 |
3a | 25 | 24 | 1 |
3б | 25 | 21 | 4 |
4а | 25 | 19 | 6 |
4б | 25 | 19 | 6 |
5a | 25 | 19 | 6 |
5б | 25 | 23 | 2 |
6а | 25 | 25 | 0 |
6б | 25 | 25 | 0 |
7а | 25 | 19 | 6 |
7б | 25 | 19 | 6 |
8а | 25 | 24 | 1 |
9а | 25 | 21 | 4 |
9б | 25 | 17 | 8 |
10a | 25 | 16 | 9 |
11а | 25 | 15 | 10 |
ИТОГО | 500 | 397 | 103 |
Коррекционные классы |
|||
1в/3г | 12 | 5 | 7 |
2г/3в/4г | 12 | 9 | 3 |
2д/3д | 12 | 9 | 3 |
4в | 12 | 6 | 6 |
4в/7г | 12 | 3 | 9 |
6г/8в | 12 | 5 | 7 |
6в | 12 | 7 | 5 |
7в | 12 | 10 | 2 |
8б | 20 | 14 | 6 |
ИТОГО | 116 | 68 | 48 |
Обучающиеся на дому |
|||
4б | 1 | ||
6 | 1 | ||
8 | 1 | ||
ИТОГО | 3 | ||
Общий итог |
616 | 468 | 150 |
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8(34344)4-75-14.
Новости
| Объявления
|