Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС):
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС):
Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС):
Класс |
Количество мест |
Фактическое количество обучающихся |
Количество вакантных мест |
Общеобразовательные классы |
|||
1a | 25 | 23 | 2 |
1б | 25 | 25 | 0 |
2а | 25 | 14 | 11 |
2б | 25 | 18 | 7 |
3a | 25 | 17 | 8 |
3б | 25 | 16 | 9 |
4а | 25 | 14 | 11 |
4б | 25 | 15 | 10 |
5а | 25 | 26 | 0 |
5б | 25 | 25 | 0 |
6а | 25 | 23 | 2 |
6б | 25 | 15 | 10 |
7а | 25 | 21 | 4 |
7б | 25 | 20 | 5 |
8а | 25 | 17 | 8 |
8б | 25 | 21 | 4 |
9а | 25 | 24 | 1 |
9б | 25 | 24 | 1 |
10а | 25 | 17 | 8 |
ИТОГО | 475 | 375 | 100 |
Коррекционные классы |
|||
1в/2в | 12 | 4/3 | 5 |
3в | 12 | 6 | 6 |
4в | 12 | 7 | 5 |
5в | 12 | 5 | 7 |
6в | 12 | 8 | 4 |
9в | 12 | 8 | 4 |
2г/4г | 12 | 3/1 | 8 |
3г | 12 | 4 | 8 |
5г/6г | 12 | 4/3 | 5 |
6д | 12 | 4 | 8 |
7в/8в | 12 | 5/4 | 3 |
9г | 12 | 4 | 8 |
ИТОГО | 120 | 73 | 71 |
Обучающиеся на дому |
|||
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
5 | 1 | ||
7 | 1 | ||
9 | 1 | ||
ИТОГО | 5 | ||
Общий итог | 595 | 453 | 171 |
Новости
| Объявления
|